| Level3 | 209.244.0.3 | 209.244.0.4 | 1 |
| Verisign | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 | 2 |
| 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 3 | |
| Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | 4 |
| DNS.WATCH | 84.200.69.80 | 84.200.70.40 | 5 |
| Comodo Secure DNS | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 | |
| OpenDNS Home | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | 6 |
| Norton ConnectSafe | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 | 7 |
| GreenTeamDNS | 81.218.119.11 | 209.88.198.133 | 8 |
| SafeDNS | 195.46.39.39 | 195.46.39.40 | 9 |
| OpenNIC | 69.195.152.204 | 23.94.60.240 | 10 |
| SmartViper | 208.76.50.50 | 208.76.51.51 | |
| Dyn | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 | |
| FreeDNS | 37.235.1.174 | 37.235.1.177 | 11 |
| Alternate DNS | 198.101.242.72 | 23.253.163.53 | 12 |
| Yandex.DNS | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | 13 |
| UncensoredDNS | 91.239.100.100 | 89.233.43.71 | 14 |
| Hurricane Electric | 74.82.42.42 | 15 | |
| puntCAT | 109.69.8.51 | 16 | |
| Neustar | 156.154.70.1 | 156.154.71.1 | 17 |
| Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 18 |
| Fourth Estate | 45.77.165.194 | https://dns.fourthestate.co/ |
| Provozovatel | Primární server IPv4 | Sekundární server IPv4 | Primární server IPv6 | Sekundární server IPv6 | Anonymous? | Content filters? |
DNSSEC |
| AdGuard | 176.103.130.130 | 176.103.130.131 | |||||
| AdGuard DNS | 94.140.14.14 | 94.140.15.15 | 2a10:50c0::ad1:ff | 2a10:50c0::ad2:ff | |||
| Alternate DNS | 76.76.19.19 | 76.223.122.150 | 2602:fcbc::ad | 2602:fcbc:2::ad | |||
| CleanBrowsing | 185.228.168.9 | 185.228.169.9 | 2a0d:2a00:1::2 | 2a0d:2a00:2::2 | |||
| Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 | 2606:4700:4700::1001 | |||
| Comodo Secure | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 | |||||
| Control D | 76.76.2.0 | 76.76.10.0 | 2606:1a40:: | 2606:1a40:1:: | |||
| CyberGhost DNS | 38.132.106.139 | 194.187.251.67 | |||||
| DNS.Watch | 84.200.69.80 | 84.200.70.40 | |||||
| 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 | ||||
| Neustar UltraDNS Public | 156.154.70.5 | 156.154.71.5 | |||||
| OpenDNS Home | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | 2620:119:35::35 | 2620:119:53::53 | |||
| OpenNIC DNS | 144.76.157.242 | 94.247.43.254 | |||||
| Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | 2620:fe::fe | 2620:fe::9 | |||
| Safe DNS | 195.46.39.39 | 195.46.39.40 | |||||
| SafeServe | 198.54.117.10 | 198.54.117.11 | |||||
| SafeSurfer | 104.197.28.121 | 104.155.237.225 | |||||
| SmartViper | 208.76.50.50 | 208.76.51.51 | |||||
| UncensoredDNS | 91.239.100.100 | 89.233.43.71 | |||||
| Yandex DNS | 77.88.8.88 | 77.88.8.2 |
