Seznam veřejných serverů pro NTP
Zde naleznete seznam serverů, které můžete použít pro synchronizaci času na Vašich zařízeních. Sami provozujeme veřejné i soukromé Stratum 1/2 NTP servery.
Jsme součástí projektu NTP Pool, kde doporučujeme využít servery Czech Republic — cz.pool.ntp.org, do svého konfiguračního souboru (typicky ntp.conf) přidejte:
server 0.cz.pool.ntp.org
server 1.cz.pool.ntp.org
server 2.cz.pool.ntp.org
server 3.cz.pool.ntp.org
Uživatelům našich služeb doporučujeme využít soukromé servery ftcore1.finaltek.net a ftcore2.finaltek.net, které jsou pro Vás maximálně vyladěné a poskytují odpovědi nejrychleji.
Uživatelům mimo naše sítě doporučujeme použít naše veřejné servery ntp1.finalhosting.cz a ntp2.finalhosting.cz, které poskytují přesný čas po IPv4 i IPv6.
| Poskytovatel - provozovatel serveru | Umístění | Adresa serveru IP v4 | Adresa serveru IP v6 | Stratum, Síť, Poznámky, Odezva, Kvalita, atd... |
| FinalTek.com / FinalHosting.cz - ftcore1.finaltek.net | Praha - východ, Měšice | 93.99.104.99 | 2a01:5e0:36:c935::1 | Stratum 1, soukromý, pouze pro naše sítě, OpenNTPd |
| FinalTek.com / FinalHosting.cz - ftcore2.finaltek.net | Praha - východ, Měšice | 93.99.105.99 | tba | Stratum 1, soukromý, pouze pro naše sítě, OpenNTPd |
| FinalTek.com / FinalHosting.cz - ntp.finalhosting.cz | Praha - východ, Měšice | 93.99.104.53 | 2a01:5e0:36:c9d4::1 | Stratum 2, veřejný, Chrony, info(at)finaltek.com |
| Cesnet (tik.cesnet.cz) | Praha 6 | 195.113.144.201 | 2001:718:1:1::201 | Stratum 0 (GPS), AS2852, velmi vysoká spolehlivost |
| Cesnet (tak.cesnet.cz) | Praha 6 | 195.113.144.238 | 2001:718:1:101::144:238 | Stratum 0 (GPS), AS2852, velmi vysoká spolehlivost |
| FIT VUT v Brně (ntpm.fit.vutbr.cz) - http://147.229.9.10/cgi-bin/main | Brno | 147.229.9.10 | 2001:67c:1220:809::93e5:90a | Stratum 0 (GPS), AS197451, Meinberg, postmaster(at)fit.vutbr.cz |
| SUAS - Sokolovská uhelná (ntp.suas.cz) | 5.1.56.123 | 2a00:e140::123 | Stratum 1, Chrony, https://ntp.suas.cz/ zejdl(at)suas.cz | |
| CZ.NIC, z.s.p.o. | Praha | 217.31.202.100 | 2001:1488:ffff::100 | Stratum 0 (GPS), AS25192, Meinberg |
| Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (lxn.ujf.cas.cz) | Praha, Řež u Prahy | 147.231.100.11 | nemá | Stratum 0 (GPS), AS2852, blokuje dotazy - nefunkční |
| Ústav fotoniky a elektroniky, Akademie věd ČR, v.v.i. (ntp. ntp2. a time.ufe.cz) | Praha | 147.231.2.6 | nemá | Stratum 0 (atomové hodiny), AS2852, blokuje dotazy - nefunkční |
| time.google.com | Global | 216.239.35.8 | 2001:4860:4806:: | |
| time.cloudflare.com | Global | 162.159.200.123 | 2606:4700:f1::123 |
